业绩/财务数据

j9九游会平台财务报表

(百万日元,四舍五入到最接近的百万日元)

  2021
三月期间
2022
三月期间
2023
三月期间
2024
三月期间
2025
三月期间
(资产部)
当前资产
现金和存款 34,572 35,005 32,167 44,295 56,755
票据和应收账款 30,449
应收票据 750 715 922 888
应收账款 31,832 36,405 53,196 40,730
证券 38,899 23,999
库存 14,694 18,001 23,352 22,208 25,136
其他 4,868 5,588 6,439 7,309 10,449
呆账备抵 △ 5 △ 6 △ 110 △ 78 △ 122
流动资产总额 123,477 115,171 98,970 127,853 133,837
固定资产
有形固定资产 77,280 82,979 101,533 123,657 145,782
建筑物和构筑物 29,964 34,020 34,574 38,670 70,285
机械设备和运输设备 31,619 33,824 31,758 36,500 49,049
 土地 11,554 11,977 16,330 16,265 16,226
租赁资产 403 458 480 534 596
在建工程账户 2,489 1,255 16,796 29,851 7,194
其他 1,248 1,442 1,593 1,835 2,429
无形固定资产 26,497 26,079 25,932 25,271 24,207
 善意 24,518 23,550 23,222 22,650 20,548
其他 1,978 2,529 2,709 2,620 3,659
投资和其他资产 11,723 12,368 12,658 15,376 15,340
投资证券 1,984 2,408 2,597 3,183 3,263
 长期贷款 100 100
递延税资产 5,352 5,178 4,955 5,408 5,064
与退休福利相关的资产 2,549 2,895 3,434 4,505 5,202
其他 1,838 1,785 1,572 2,280 1,810
呆账准备金 △0 △1 △1 △1 △1
固定资产总额 115,501 121,427 140,124 164,305 185,331
总资产 238,978 236,598 239,095 292,158 319,169
(负债)
流动负债
应付票据和应付账款 10,160 11,849 13,553 12,535 13,358
短期贷款 2,616 1,447 1,290 1,433 883
1年内到期的长期贷款 298
租赁义务 100 160 156 169 203
应付金额 7,649 8,229 8,441 11,736 13,588
应计法人税等 5,153 4,242 3,702 6,743 3,829
奖金储备 4,916 4,625 5,398 6,606 6,456
董事奖金储备 116 93 99 116 153
股票福利储备 88 45 37 98 105
其他 11,484 11,565 12,983 15,035 17,126
流动负债总额 42,585 42,259 45,663 54,475 55,705
固定负债
长期债务 3,166 25,000 35,000
租赁义务 383 375 403 433 468
递延所得税负债 793 906 1,287 1,854 1,903
高管退休福利储备 358 334 323 100 98
高管股票福利储备 265 323 297 280 297
与退休福利相关的负债 7,846 8,049 7,523 8,017 8,853
资产报废义务 749 749 748 755 1,545
其他 89 142 163 155 229
固定负债总额 13,652 10,881 10,745 36,596 48,396
债务总额 56,238 53,140 56,408 91,072 104,101
(净资产)
股东权益
大写 12,046 12,046 12,046 12,046 12,046
资本盈余 4,777 3,232 3,242 2,514 2,514
留存收益 159,551 170,284 178,329 191,706 205,571
库存股 △1,045 △12,959 △24,886 △24,972 △24,783
股东权益总额 175,329 172,604 168,730 181,293 195,348
累计其他综合收益
其他证券估值差异 300 436 488 796 616
货币换算调整帐户 562 3,232 5,225 9,751 9,372
与退休福利相关的累计调整金额 △822 △893 △332 △89 △158
累计其他综合收入总额 39 2,775 5,381 10,457 9,831
非控股权益 7,371 8,078 8,574 9,335 9,887
总净资产 182,740 183,458 182,686 201,086 215,067
总债务和净资产 238,978 236,598 239,095 292,158 319,169

(百万日元,四舍五入到最接近的百万日元)

  2021
三月期间
2022
三月期间
2023
三月期间
2024
三月期间
2025
三月期间
销售 266,745 245,419 279,315 303,027 322,564
销售成本 148,935 161,465 189,115 201,068 212,686
毛利润 117,810 83,954 90,200 101,959 109,878
销售、一般和管理费用 90,746 58,818 67,967 74,654 80,812
营业利润 27,064 25,135 22,233 27,304 29,066
营业外收入
收到利息 89 84 140 445 494
已收到股息 42 39 39 43 43
 权益法投资收益 39 19 25 17 16
外汇收益 452 1,712 1,125 3,509
其他 305 242 263 360 929
营业外收入总额 928 2,098 1,594 4,376 1,484
营业外支出
已付利息 100 99 162 250 357
权益法投资损失 143 1
 外汇损失 203
其他 226 195 202 274 145
营业外支出总额 470 295 366 525 705
普通收入 27,522 26,938 23,460 31,155 29,844
特别利润
固定资产出售收益 14 6 14 7 2
出售投资证券的收益 62 69 54 75 150
其他 554 467 267 166 66
特殊利润总额 631 542 336 250 219
特殊损失
固定资产出售损失 57 23 35 236 4
固定资产报废损失 559 407 491 372 437
减值损失 610 377 17
其他 1,155 302 18 215 207
非正常损失总额 1,771 733 1,155 1,201 666
税前及其他调整前的净收入 26,381 26,748 22,641 30,204 29,397
法人税、居民税、营业税 8,248 8,024 7,451 10,128 7,384
企业税调整金额 67 445 216 △389 507
净收入 18,065 18,277 14,973 20,465 21,505
归属于非控股股东的净利润 383 224 201 579 631
归属于母公司所有者的净利润 17,682 18,053 14,772 19,886 20,874

(百万日元,四舍五入到最接近的百万日元)

  2021
三月期间
2022
三月期间
2023
三月期间
2024
三月期间
2025
三月期间
经营活动产生的现金流          
税费和其他调整前的净收入 26,381 26,748 22,641 30,204 29,397
折旧费用 9,051 9,189 10,047 10,594 12,144
减值损失 610 377 17
商誉摊销费用 1,753 1,819 1,979 2,081 2,152
呆账备抵增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) △13 1 86 △43 46
奖金储备的增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) 315 △298 763 1,185 △151
董事花红储备的增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) △9 △26 6 11 40
股票福利储备的增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) 83 44 40 95 99
董事股票福利储备的增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) 92 58 △3 103 113
退休金负债的增加/j9九游会平台(△为j9九游会平台) 30 △27 △20 △17 423
与退休福利相关的资产增加/j9九游会平台(△表示增加) △52 △229 △256 △260 △355
董事退休福利准备金的增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) 27 △23 △11 △223 △1
利息收入和股息收入 △131 △123 △179 △488 △538
利息费用 100 99 162 250 357
外汇损益(△为利润) △26 △2,013 △1,341 △2,854 925
关联公司清算损益(△为利润) △174 △88
授予福利 △150 △67 △58 △78 △65
权益法投资损益(△为利润) 104 △19 △23 △17 △16
出售投资证券的损益(△为收益) △61 △60 △54 △75 △150
投资证券估值的损益(△为收益) 29 76 71 125
固定资产销售损益(△为利润) 43 17 21 228 1
固定资产报废损失 559 407 491 372 437
应收账款增加/j9九游会平台(△表示增加) 476 △1,221 △3,987 △15,768 12,181
库存增加/j9九游会平台(△表示增加) △2,026 △2,780 △4,915 1,824 △3,102
贸易应付款项的增加/j9九游会平台(△为j9九游会平台) △253 1,002 1,213 △1,571 940
应收账款-其他增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) 53 54 116 39 △3,216
应付账款增加/j9九游会平台(△为j9九游会平台) 566 △114 △353 3,401 △465
应计消费税等的增减(△表示j9九游会平台) △114 19 388 174 △504
其他 1,899 △1,282 110 1,300 △1,879
小计 38,555 31,248 27,473 30,830 48,959
收到的利息和股息金额 131 120 189 485 537
利息支付金额 △108 △106 △169 △210 △335
缴纳的法人税等金额 △8,128 △8,934 △8,182 △6,754 △10,060
经营活动产生的现金流 30,450 22,327 19,310 24,350 39,100
投资活动产生的现金流          
购置有形固定资产的支出 △10,715 △12,491 △25,750 △30,591 △28,106
出售有形固定资产的收益 17 15 12 140 10
购置无形固定资产的支出 △626 △1,024 △966 △595 △1,407
购买证券的支出 △44,896 △26,998 △13,998
赎回证券的收益 36,182 43,900 23,000
购买投资证券的支出 △187 △435 △209 △246 △260
出售投资证券的收益 121 218 248 226 353
贷款费用 △700 △100
贷款催收收入 1,460 180 78 100
定期存款产生的费用 △968 △925 △5,243 △11,996 △22,221
定期存款取款收入 1,318 922 3,713 7,676 22,991
因存入保证金而产生的支出 △84 △54 △86 △33 △352
收取保证金的收益 56 382 71 17 109
收购子公司股权支出导致j9九游会平台范围发生变化 △13,194 △1,555
收到的补贴金额 150 52 58 78 65
其他 △3 2 296 18 113
投资活动产生的现金流 △32,069 3,643 △20,329 △35,307 △28,604
融资活动产生的现金流          
短期借款净增/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) △490 △1,300 △235 41 △504
长期借款收入 25,000 10,000
偿还长期贷款支出 △298 △3,465 △535
购买库存股的支出 △191 △12,000 △11,999 △240 △0
偿还租赁义务的支出 △87 △67 △201 △159 △150
股息支付金额 △6,693 △6,692 △6,723 △6,504 △7,005
支付给非控股股东的股息金额 139 461 445 279 286
来自非控股股东的付款收益 △87 △67 △754 △96 △85
不改变j9九游会平台范围的收购子公司股权支出 △1,882 0 △1,470
融资活动产生的现金流 △7,635 △25,168 △20,004 16,850 2,541
现金及现金等价物的汇兑差额 793 1,585 1,645 1,533 263
现金及现金等价物的增加/j9九游会平台(△表示j9九游会平台) △8,460 2,388 △19,378 7,426 13,300
现金及现金等价物期初余额 55,742 47,282 49,670 30,292 37,718
现金及现金等价物期末余额 47,282 49,670 30,292 37,718 51,019
到页面顶部

页面顶部