j9九游会平台基本信息
(截至 2025 年 3 月 31 日)| j9九游会平台代码 | 2229 |
| 上市金融工具交易所 | 东京证券交易所主要市场 |
| 每单位股份数量 | 100 股 |
| 营业年度 | 每年4月1日至次年3月31日 |
| 普通股东大会 | 每年六月举行 |
库存状态
| 授权股份总数 | 176,000,000 股 |
| 已发行股份总数 | 133,929,800 股 |
| 股东总数 | 33,800 人 |
库存分配状态
大股东
| 股东姓名 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%)※2 |
|---|---|---|
| Frito-Lay Global Investments BV※1 | 26,800 | 21.41 |
| Kikinokai 一般社团法人 | 18,230 | 14.56 |
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 13,094 | 10.46 |
| 摩根大通银行 385864 | 5,564 | 4.45 |
| 摩根大通银行 385632 | 4,232 | 3.38 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 3,621 | 2.89 |
| GIC 私人有限公司 - C | 3,059 | 2.44 |
| 卡乐比员工持股协会 | 2,060 | 1.65 |
| 鸟越面粉加工有限公司 | 1,936 | 1.55 |
| 纽约梅隆银行 140051 | 1,702 | 1.36 |
- ※1 Frito-Lay Global Investments BV 是百事可乐公司的全资子公司
- *2 持股比例的计算不包括库存股(8,762,571 股)。
公司章程/j9九游会平台处理规定
- 公司章程(在新窗口中打开)[PDF:164KB]
- 库存处理规定(在新窗口中打开)[PDF:147KB]